Two Week Almanac for Union, KY
| Date | Day of Week | Julian Date | Normal High* | Normal Low* | Twilight Starts | Sunrise | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/2008 | Thursday | 234 | 84 | 63 | 05:56 | 06:58 | 20:24 | 21:26 | 22:38 | 12:07 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
| 8/22/2008 | Friday | 235 | 84 | 63 | 05:57 | 06:59 | 20:23 | 21:25 | 23:14 | 13:20 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
| 8/23/2008 | Saturday | 236 | 84 | 63 | 05:59 | 07:00 | 20:22 | 21:23 | 23:58 | 14:34 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
| 8/24/2008 | Sunday | 237 | 84 | 63 | 06:00 | 07:01 | 20:20 | 21:21 | : | 15:45 | Last Quarter | 22 | EDT |
| 8/25/2008 | Monday | 238 | 83 | 63 | 06:01 | 07:02 | 20:19 | 21:20 | 00:52 | 16:50 | Waning Crescent | 23 | EDT |
| 8/26/2008 | Tuesday | 239 | 83 | 62 | 06:02 | 07:03 | 20:17 | 21:18 | 01:57 | 17:45 | Waning Crescent | 24 | EDT |
| 8/27/2008 | Wednesday | 240 | 83 | 62 | 06:03 | 07:03 | 20:16 | 21:16 | 03:09 | 18:29 | Waning Crescent | 25 | EDT |
| 8/28/2008 | Thursday | 241 | 83 | 62 | 06:04 | 07:04 | 20:14 | 21:15 | 04:23 | 19:06 | Waning Crescent | 26 | EDT |
| 8/29/2008 | Friday | 242 | 83 | 62 | 06:05 | 07:05 | 20:13 | 21:13 | 05:38 | 19:37 | Waning Crescent | 27 | EDT |
| 8/30/2008 | Saturday | 243 | 82 | 61 | 06:06 | 07:06 | 20:11 | 21:11 | 06:49 | 20:03 | Waning Crescent | 28 | EDT |
| 8/31/2008 | Sunday | 244 | 82 | 61 | 06:07 | 07:07 | 20:10 | 21:10 | 07:58 | 20:27 | New | 0 | EDT |
| 9/1/2008 | Monday | 245 | 82 | 61 | 06:08 | 07:08 | 20:08 | 21:08 | 09:04 | 20:51 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
| 9/2/2008 | Tuesday | 246 | 82 | 61 | 06:09 | 07:09 | 20:07 | 21:06 | 10:08 | 21:15 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
| 9/3/2008 | Wednesday | 247 | 81 | 61 | 06:10 | 07:10 | 20:05 | 21:05 | 11:12 | 21:41 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Ave. Max. Temp. | Ave. Min. Temp. | Ave. Temp. | Ave. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.0 ° F | 21.3 ° F | 29.7 ° F | 2.92 in |
| Feb | 43.1 ° F | 25.0 ° F | 34.1 ° F | 2.75 in |
| Mar | 53.9 ° F | 33.8 ° F | 43.9 ° F | 3.90 in |
| Apr | 64.7 ° F | 42.7 ° F | 53.7 ° F | 3.96 in |
| May | 74.4 ° F | 52.9 ° F | 63.7 ° F | 4.59 in |
| Jun | 82.4 ° F | 61.6 ° F | 72.0 ° F | 4.42 in |
| Jul | 86.4 ° F | 66.1 ° F | 76.3 ° F | 3.75 in |
| Aug | 84.8 ° F | 64.2 ° F | 74.5 ° F | 3.79 in |
| Sep | 78.0 ° F | 56.8 ° F | 67.4 ° F | 2.82 in |
| Oct | 66.4 ° F | 44.9 ° F | 55.7 ° F | 2.96 in |
| Nov | 53.6 ° F | 35.7 ° F | 44.7 ° F | 3.46 in |
| Dec | 42.7 ° F | 26.4 ° F | 34.6 ° F | 3.28 in |
*Normal data from National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
Recorded at Cincinnati Covington AP (CVG) 1971-2000
Viewed 3,048 times.
[PID=1] Page Format Modified: 5/19/2007 10:41:52 AM.
Local Time: Thu 21-Aug-2008 at 06:19 EDT (Thu 21-Aug-2008 at 10:19 UTC).