Two Week Almanac for Union, KY
| Date | Day of Week | Julian Date | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/2010 | Wednesday | 69 | 32 | 52 | 06:00 | 06:58 | 18:41 | 19:38 | 04:10 | 14:00 | Waning Crescent | 24 | EST |
| 3/11/2010 | Thursday | 70 | 32 | 52 | 05:59 | 06:56 | 18:42 | 19:40 | 04:43 | 14:59 | Waning Crescent | 25 | EST |
| 3/12/2010 | Friday | 71 | 33 | 52 | 05:57 | 06:55 | 18:43 | 19:41 | 05:11 | 15:58 | Waning Crescent | 26 | EST |
| 3/13/2010 | Saturday | 72 | 33 | 53 | 05:56 | 06:53 | 18:44 | 19:42 | 05:37 | 16:56 | Waning Crescent | 27 | EST |
| 3/14/2010 | Sunday | 73 | 33 | 53 | 06:54 | 07:52 | 19:45 | 20:42 | 07:01 | 18:55 | Waning Crescent | 28 | EDT |
| 3/15/2010 | Monday | 74 | 34 | 54 | 06:52 | 07:50 | 19:46 | 20:43 | 07:24 | 19:54 | New | 0 | EDT |
| 3/16/2010 | Tuesday | 75 | 34 | 54 | 06:51 | 07:49 | 19:47 | 20:44 | 07:48 | 20:53 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
| 3/17/2010 | Wednesday | 76 | 34 | 54 | 06:49 | 07:47 | 19:48 | 20:45 | 08:13 | 21:55 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
| 3/18/2010 | Thursday | 77 | 35 | 55 | 06:48 | 07:46 | 19:49 | 20:46 | 08:41 | 22:58 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
| 3/19/2010 | Friday | 78 | 35 | 55 | 06:46 | 07:44 | 19:50 | 20:47 | 09:13 | : | Waxing Crescent | 4 | EDT |
| 3/20/2010 | Saturday | 79 | 35 | 55 | 06:44 | 07:42 | 19:51 | 20:48 | 09:51 | 00:03 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
| 3/21/2010 | Sunday | 80 | 35 | 56 | 06:43 | 07:41 | 19:52 | 20:49 | 10:37 | 01:07 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
| 3/22/2010 | Monday | 81 | 36 | 56 | 06:41 | 07:39 | 19:53 | 20:50 | 11:32 | 02:09 | First Quarter | 7 | EDT |
| 3/23/2010 | Tuesday | 82 | 36 | 57 | 06:39 | 07:38 | 19:54 | 20:51 | 12:35 | 03:05 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Ave. Max. Temp. | Ave. Min. Temp. | Ave. Temp. | Ave. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.0 ° F | 21.3 ° F | 29.7 ° F | 2.92 in |
| Feb | 43.1 ° F | 25.0 ° F | 34.1 ° F | 2.75 in |
| Mar | 53.9 ° F | 33.8 ° F | 43.9 ° F | 3.90 in |
| Apr | 64.7 ° F | 42.7 ° F | 53.7 ° F | 3.96 in |
| May | 74.4 ° F | 52.9 ° F | 63.7 ° F | 4.59 in |
| Jun | 82.4 ° F | 61.6 ° F | 72.0 ° F | 4.42 in |
| Jul | 86.4 ° F | 66.1 ° F | 76.3 ° F | 3.75 in |
| Aug | 84.8 ° F | 64.2 ° F | 74.5 ° F | 3.79 in |
| Sep | 78.0 ° F | 56.8 ° F | 67.4 ° F | 2.82 in |
| Oct | 66.4 ° F | 44.9 ° F | 55.7 ° F | 2.96 in |
| Nov | 53.6 ° F | 35.7 ° F | 44.7 ° F | 3.46 in |
| Dec | 42.7 ° F | 26.4 ° F | 34.6 ° F | 3.28 in |
*Normal data from National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
Recorded at Cincinnati Covington AP (CVG) 1971-2000
5,264 Page Views
| Page Format Modified: 1/23/2010 9:21:17 PM (PID:1) | Server Time: Wed 10-Mar-2010 at 18:25 EST (Wed 10-Mar-2010 at 23:25 UTC) |