Two Week Almanac for Union, KY
| Date | Day of Week | Julian Date | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/2010 | Friday | 211 | 66 | 87 | 05:31 | 06:38 | 20:52 | 21:58 | 22:48 | 10:58 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
| 7/31/2010 | Saturday | 212 | 66 | 86 | 05:32 | 06:38 | 20:51 | 21:57 | 23:14 | 11:56 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
| 8/1/2010 | Sunday | 213 | 66 | 87 | 05:34 | 06:39 | 20:50 | 21:56 | 23:41 | 12:56 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
| 8/2/2010 | Monday | 214 | 66 | 86 | 05:35 | 06:40 | 20:49 | 21:55 | : | 13:57 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
| 8/3/2010 | Tuesday | 215 | 66 | 86 | 05:36 | 06:41 | 20:48 | 21:53 | 00:13 | 15:00 | Last Quarter | 22 | EDT |
| 8/4/2010 | Wednesday | 216 | 66 | 86 | 05:37 | 06:42 | 20:47 | 21:52 | 00:51 | 16:04 | Waning Crescent | 23 | EDT |
| 8/5/2010 | Thursday | 217 | 66 | 86 | 05:38 | 06:43 | 20:46 | 21:51 | 01:37 | 17:06 | Waning Crescent | 24 | EDT |
| 8/6/2010 | Friday | 218 | 66 | 86 | 05:39 | 06:44 | 20:44 | 21:50 | 02:33 | 18:03 | Waning Crescent | 25 | EDT |
| 8/7/2010 | Saturday | 219 | 66 | 86 | 05:40 | 06:45 | 20:43 | 21:48 | 03:38 | 18:55 | Waning Crescent | 26 | EDT |
| 8/8/2010 | Sunday | 220 | 65 | 86 | 05:41 | 06:46 | 20:42 | 21:47 | 04:51 | 19:39 | Waning Crescent | 27 | EDT |
| 8/9/2010 | Monday | 221 | 65 | 86 | 05:43 | 06:47 | 20:41 | 21:45 | 06:07 | 20:17 | Waning Crescent | 28 | EDT |
| 8/10/2010 | Tuesday | 222 | 65 | 86 | 05:44 | 06:47 | 20:40 | 21:44 | 07:24 | 20:51 | New | 0 | EDT |
| 8/11/2010 | Wednesday | 223 | 65 | 86 | 05:45 | 06:48 | 20:38 | 21:42 | 08:40 | 21:23 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
| 8/12/2010 | Thursday | 224 | 65 | 86 | 05:46 | 06:49 | 20:37 | 21:41 | 09:55 | 21:54 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Ave. Max. Temp. | Ave. Min. Temp. | Ave. Temp. | Ave. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.0 ° F | 21.3 ° F | 29.7 ° F | 2.92 in |
| Feb | 43.1 ° F | 25.0 ° F | 34.1 ° F | 2.75 in |
| Mar | 53.9 ° F | 33.8 ° F | 43.9 ° F | 3.90 in |
| Apr | 64.7 ° F | 42.7 ° F | 53.7 ° F | 3.96 in |
| May | 74.4 ° F | 52.9 ° F | 63.7 ° F | 4.59 in |
| Jun | 82.4 ° F | 61.6 ° F | 72.0 ° F | 4.42 in |
| Jul | 86.4 ° F | 66.1 ° F | 76.3 ° F | 3.75 in |
| Aug | 84.8 ° F | 64.2 ° F | 74.5 ° F | 3.79 in |
| Sep | 78.0 ° F | 56.8 ° F | 67.4 ° F | 2.82 in |
| Oct | 66.4 ° F | 44.9 ° F | 55.7 ° F | 2.96 in |
| Nov | 53.6 ° F | 35.7 ° F | 44.7 ° F | 3.46 in |
| Dec | 42.7 ° F | 26.4 ° F | 34.6 ° F | 3.28 in |
*Normal data from National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
Recorded at Cincinnati Covington AP (CVG) 1971-2000
5,849 Page Views
| Page Format Modified: 1/23/2010 10:21:17 PM (PID:1) | Server Time: Fri 30-Jul-2010 at 06:59 EDT (Fri 30-Jul-2010 at 10:59 UTC) |