Four Week Almanac for Union, KY
| Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/2026 | Monday | 159 | 60.3 | 80.9 | 05:01 | 06:13 | 13:37 | 21:03 | 22:15 | 01:53 | 13:52 | Last Quarter | 22 | EDT |
| 6/9/2026 | Tuesday | 160 | 60.6 | 81.2 | 05:01 | 06:13 | 13:38 | 21:03 | 22:15 | 02:15 | 14:58 | Waning Crescent | 23 | EDT |
| 6/10/2026 | Wednesday | 161 | 60.9 | 81.4 | 05:01 | 06:13 | 13:38 | 21:04 | 22:16 | 02:40 | 16:08 | Waning Crescent | 24 | EDT |
| 6/11/2026 | Thursday | 162 | 61.1 | 81.7 | 05:01 | 06:12 | 13:38 | 21:04 | 22:16 | 03:07 | 17:23 | Waning Crescent | 25 | EDT |
| 6/12/2026 | Friday | 163 | 61.4 | 82.0 | 05:00 | 06:12 | 13:38 | 21:05 | 22:17 | 03:40 | 18:40 | Waning Crescent | 26 | EDT |
| 6/13/2026 | Saturday | 164 | 61.7 | 82.2 | 05:00 | 06:12 | 13:38 | 21:05 | 22:17 | 04:21 | 20:00 | Waning Crescent | 27 | EDT |
| 6/14/2026 | Sunday | 165 | 61.9 | 82.5 | 05:00 | 06:12 | 13:39 | 21:06 | 22:18 | 05:13 | 21:14 | Waning Crescent | 28 | EDT |
| 6/15/2026 | Monday | 166 | 62.2 | 82.7 | 05:00 | 06:12 | 13:39 | 21:06 | 22:18 | 06:17 | 22:18 | New | 0 | EDT |
| 6/16/2026 | Tuesday | 167 | 62.4 | 83.0 | 05:00 | 06:12 | 13:39 | 21:06 | 22:19 | 07:32 | 23:10 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
| 6/17/2026 | Wednesday | 168 | 62.7 | 83.2 | 05:00 | 06:13 | 13:39 | 21:07 | 22:19 | 08:50 | 23:50 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
| 6/18/2026 | Thursday | 169 | 62.9 | 83.4 | 05:00 | 06:13 | 13:39 | 21:07 | 22:19 | 10:07 | : | Waxing Crescent | 3 | EDT |
| 6/19/2026 | Friday | 170 | 63.1 | 83.7 | 05:00 | 06:13 | 13:40 | 21:07 | 22:20 | 11:20 | 00:22 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
| 6/20/2026 | Saturday | 171 | 63.4 | 83.9 | 05:01 | 06:13 | 13:40 | 21:08 | 22:20 | 12:28 | 00:48 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
| 6/21/2026 | Sunday | 172 | 63.6 | 84.1 | 05:01 | 06:13 | 13:40 | 21:08 | 22:20 | 13:34 | 01:12 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
| 6/22/2026 | Monday | 173 | 63.8 | 84.2 | 05:01 | 06:13 | 13:40 | 21:08 | 22:20 | 14:37 | 01:35 | First Quarter | 7 | EDT |
| 6/23/2026 | Tuesday | 174 | 64.0 | 84.4 | 05:01 | 06:14 | 13:41 | 21:08 | 22:20 | 15:39 | 01:57 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
| 6/24/2026 | Wednesday | 175 | 64.2 | 84.6 | 05:02 | 06:14 | 13:41 | 21:08 | 22:20 | 16:41 | 02:21 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
| 6/25/2026 | Thursday | 176 | 64.4 | 84.8 | 05:02 | 06:14 | 13:41 | 21:08 | 22:21 | 17:44 | 02:48 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
| 6/26/2026 | Friday | 177 | 64.5 | 84.9 | 05:02 | 06:15 | 13:41 | 21:08 | 22:21 | 18:45 | 03:20 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
| 6/27/2026 | Saturday | 178 | 64.7 | 85.1 | 05:03 | 06:15 | 13:41 | 21:08 | 22:21 | 19:44 | 03:57 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
| 6/28/2026 | Sunday | 179 | 64.8 | 85.2 | 05:03 | 06:15 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 20:38 | 04:40 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
| 6/29/2026 | Monday | 180 | 65.0 | 85.3 | 05:04 | 06:16 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 21:25 | 05:32 | Full | 14 | EDT |
| 6/30/2026 | Tuesday | 181 | 65.1 | 85.4 | 05:04 | 06:16 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 22:05 | 06:29 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
| 7/1/2026 | Wednesday | 182 | 65.2 | 85.5 | 05:05 | 06:17 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 22:39 | 07:31 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
| 7/2/2026 | Thursday | 183 | 65.3 | 85.6 | 05:05 | 06:17 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 23:08 | 08:33 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
| 7/3/2026 | Friday | 184 | 65.5 | 85.7 | 05:06 | 06:18 | 13:43 | 21:08 | 22:19 | 23:34 | 09:37 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
| 7/4/2026 | Saturday | 185 | 65.6 | 85.8 | 05:07 | 06:18 | 13:43 | 21:08 | 22:19 | 23:57 | 10:39 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
| 7/5/2026 | Sunday | 186 | 65.6 | 85.9 | 05:07 | 06:19 | 13:43 | 21:08 | 22:19 | : | 11:43 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
| Extreme | Value | Earliest Occurrence |
|---|---|---|
| Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
| Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
| Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
| Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
| Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
| Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
| Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
| Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
| Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
| Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
| May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
| Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
| Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
| Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
| Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
| Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
| Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
| Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
22,146 Views
| Time: Mon 8-Jun-2026 at 23:24 EDT (Tue 9-Jun-2026 at 03:24 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |