Almanac Generation
Almanac for June 2026
Location: Union, Kentucky
County: Boone Latitude: 38.938238 Longitude: -84.753014
County Average Elevation (MSL): 794 Feet
Observes Daylight Saving Time: Yes
Twilight Daylight Twilight Moon Moon Time
Date Day Start Sunrise Sunset HH:MM End Rise Set Phase Age Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/1/2026 Mon 05:05 06:15 20:59 14:44 22:10 22:42 06:44 Waning Gibbous 15 EDT
6/2/2026 Tue 05:04 06:15 20:59 14:44 22:10 23:27 07:38 Waning Gibbous 16 EDT
6/3/2026 Wed 05:04 06:14 21:00 14:46 22:11 : 08:36 Waning Gibbous 17 EDT
6/4/2026 Thu 05:03 06:14 21:01 14:47 22:12 00:05 09:38 Waning Gibbous 18 EDT
6/5/2026 Fri 05:03 06:14 21:01 14:47 22:13 00:37 10:40 Waning Gibbous 19 EDT
6/6/2026 Sat 05:02 06:14 21:02 14:48 22:13 01:05 11:44 Waning Gibbous 20 EDT
6/7/2026 Sun 05:02 06:13 21:03 14:50 22:14 01:30 12:47 Waning Gibbous 21 EDT
6/8/2026 Mon 05:02 06:13 21:03 14:50 22:15 01:53 13:52 Last Quarter 22 EDT
6/9/2026 Tue 05:01 06:13 21:04 14:51 22:15 02:16 14:58 Waning Crescent 23 EDT
6/10/2026 Wed 05:01 06:13 21:04 14:51 22:16 02:40 16:08 Waning Crescent 24 EDT
6/11/2026 Thu 05:01 06:13 21:05 14:52 22:17 03:08 17:23 Waning Crescent 25 EDT
6/12/2026 Fri 05:01 06:13 21:05 14:52 22:17 03:41 18:41 Waning Crescent 26 EDT
6/13/2026 Sat 05:01 06:13 21:06 14:53 22:18 04:21 20:00 Waning Crescent 27 EDT
6/14/2026 Sun 05:01 06:13 21:06 14:53 22:18 05:13 21:15 Waning Crescent 28 EDT
6/15/2026 Mon 05:01 06:13 21:06 14:53 22:19 06:17 22:18 New 0 EDT
6/16/2026 Tue 05:01 06:13 21:07 14:54 22:19 07:32 23:10 Waxing Crescent 1 EDT
6/17/2026 Wed 05:01 06:13 21:07 14:54 22:19 08:50 23:50 Waxing Crescent 2 EDT
6/18/2026 Thu 05:01 06:13 21:07 14:54 22:20 10:08 : Waxing Crescent 3 EDT
6/19/2026 Fri 05:01 06:13 21:08 14:55 22:20 11:21 00:22 Waxing Crescent 4 EDT
6/20/2026 Sat 05:01 06:13 21:08 14:55 22:20 12:29 00:49 Waxing Crescent 5 EDT
6/21/2026 Sun 05:01 06:14 21:08 14:54 22:20 13:34 01:13 Waxing Crescent 6 EDT
6/22/2026 Mon 05:01 06:14 21:08 14:54 22:21 14:37 01:35 First Quarter 7 EDT
6/23/2026 Tue 05:02 06:14 21:08 14:54 22:21 15:40 01:58 Waxing Gibbous 8 EDT
6/24/2026 Wed 05:02 06:14 21:09 14:55 22:21 16:42 02:21 Waxing Gibbous 9 EDT
6/25/2026 Thu 05:02 06:15 21:09 14:54 22:21 17:44 02:48 Waxing Gibbous 10 EDT
6/26/2026 Fri 05:03 06:15 21:09 14:54 22:21 18:45 03:20 Waxing Gibbous 11 EDT
6/27/2026 Sat 05:03 06:15 21:09 14:54 22:21 19:45 03:57 Waxing Gibbous 12 EDT
6/28/2026 Sun 05:04 06:16 21:09 14:53 22:21 20:38 04:41 Waxing Gibbous 13 EDT
6/29/2026 Mon 05:04 06:16 21:09 14:53 22:21 21:26 05:32 Full 14 EDT
6/30/2026 Tue 05:05 06:17 21:09 14:52 22:20 22:06 06:29 Waning Gibbous 15 EDT
ZIP Code File Updated: 6/1/2026 2:20:36 PM Database Loaded: 6/1/2026 2:41:45 PM with 41,141 Records
24,378 Views
| Time: Mon 8-Jun-2026 at 23:18 EDT (Tue 9-Jun-2026 at 03:18 UTC) | Page Modified: 1/13/2025 6:05:15 PM (PID:2) |