Almanac Generation
Almanac for September 2010
Location: UNION,KY 41091
County: BOONE Latitude: 38.938238 Longitude: -84.753014
County Average Elevation (MSL): 846 Feet
Observes Daylight Saving Time
Twilight Daylight Twilight Moon Moon Time
Date Day Start Sunrise Sunset HH:MM End Rise Set Phase Age Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9/1/2010 Wed 06:08 07:08 20:09 13:01 21:09 : 14:53 Last Quarter 22 EDT
9/2/2010 Thu 06:09 07:09 20:08 12:59 21:08 00:22 15:51 Waning Crescent 23 EDT
9/3/2010 Fri 06:10 07:10 20:06 12:56 21:06 01:21 16:43 Waning Crescent 24 EDT
9/4/2010 Sat 06:11 07:11 20:05 12:54 21:04 02:28 17:30 Waning Crescent 25 EDT
9/5/2010 Sun 06:12 07:12 20:03 12:51 21:02 03:41 18:10 Waning Crescent 26 EDT
9/6/2010 Mon 06:13 07:12 20:02 12:50 21:01 04:56 18:46 Waning Crescent 27 EDT
9/7/2010 Tue 06:14 07:13 20:00 12:47 20:59 06:12 19:19 Waning Crescent 28 EDT
9/8/2010 Wed 06:15 07:14 19:59 12:45 20:57 07:29 19:51 New 29 EDT
9/9/2010 Thu 06:16 07:15 19:57 12:42 20:56 08:44 20:22 New 0 EDT
9/10/2010 Fri 06:17 07:16 19:55 12:39 20:54 09:59 20:56 Waxing Crescent 1 EDT
9/11/2010 Sat 06:18 07:17 19:54 12:37 20:52 11:13 21:34 Waxing Crescent 2 EDT
9/12/2010 Sun 06:19 07:18 19:52 12:34 20:50 12:25 22:16 Waxing Crescent 3 EDT
9/13/2010 Mon 06:20 07:19 19:51 12:32 20:49 13:32 23:04 Waxing Crescent 4 EDT
9/14/2010 Tue 06:21 07:20 19:49 12:29 20:47 14:32 23:57 Waxing Crescent 5 EDT
9/15/2010 Wed 06:22 07:21 19:48 12:27 20:45 15:25 : Waxing Crescent 6 EDT
9/16/2010 Thu 06:23 07:21 19:46 12:25 20:44 16:08 00:54 First Quarter 7 EDT
9/17/2010 Fri 06:24 07:22 19:44 12:22 20:42 16:46 01:53 Waxing Gibbous 8 EDT
9/18/2010 Sat 06:25 07:23 19:43 12:20 20:40 17:18 02:53 Waxing Gibbous 9 EDT
9/19/2010 Sun 06:26 07:24 19:41 12:17 20:39 17:46 03:52 Waxing Gibbous 10 EDT
9/20/2010 Mon 06:27 07:25 19:40 12:15 20:37 18:11 04:50 Waxing Gibbous 11 EDT
9/21/2010 Tue 06:28 07:26 19:38 12:12 20:35 18:35 05:48 Waxing Gibbous 12 EDT
9/22/2010 Wed 06:29 07:27 19:36 12:09 20:34 18:59 06:46 Waxing Gibbous 13 EDT
9/23/2010 Thu 06:30 07:28 19:35 12:07 20:32 19:24 07:44 Full 14 EDT
9/24/2010 Fri 06:31 07:29 19:33 12:04 20:30 19:50 08:42 Waning Gibbous 15 EDT
9/25/2010 Sat 06:31 07:30 19:32 12:02 20:29 20:18 09:42 Waning Gibbous 16 EDT
9/26/2010 Sun 06:32 07:31 19:30 11:59 20:27 20:52 10:43 Waning Gibbous 17 EDT
9/27/2010 Mon 06:33 07:32 19:28 11:56 20:25 21:32 11:45 Waning Gibbous 18 EDT
9/28/2010 Tue 06:34 07:32 19:27 11:55 20:24 22:18 12:45 Waning Gibbous 19 EDT
9/29/2010 Wed 06:35 07:33 19:25 11:52 20:22 23:13 13:43 Waning Gibbous 20 EDT
9/30/2010 Thu 06:36 07:34 19:24 11:50 20:21 : 14:36 Waning Gibbous 21 EDT
Zip Code Database Updated: 9/5/2010 1:15:00 AM
6,411 Page Views
| Page Format Modified: 4/18/2010 11:29:13 AM (PID:2) | Server Time: Mon 6-Sep-2010 at 19:46 EDT (Mon 6-Sep-2010 at 23:46 UTC) |